Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале:
Торговля товарами для здоровья и красоты. Фото товаров, их описания, показания к применению, отзывы. Постоянные акции, конкурсы, скидки, опросы
| Номинация: | Покупки в интернете |
|---|---|
| Посещаемость: | 1 000 чел. в день |
| Владелец: | Туркадзе Александр Евгеньевич |
| Разработчик: | Студия интернет-маркетинга и дизайна |
| Добавлен: | 19 октября в 20:43 |
| Адрес сайта: | www.znahar.ru |
Оценка на текущий момент по мнению народного голосования.
| Критерий | Средняя оценка | Кол-во оценок |
|---|---|---|
| Дизайн: | 3,38 | 8 |
| Юзабилити: | 3,71 | 14 |
| Функционал: | 4,20 | 5 |
| Контент: | 3,71 | 7 |
| Оптимизация: | 4,25 | 4 |
Комментарии и оценки:
Показывать последние 10, все, отрицательные или только экспертные комментарии.
Приятно, понятно и логично! Нравится.